
relativity - lukisan tentang relativitas dunia dan filsafat.
| Alfabet | Huruf besar | Huruf kecil | Transliterasi |
|---|---|---|---|
| Alpha | Α | α | a |
| Beta | Β | β | b |
| Gamma | Γ | γ | g |
| Delta | Δ | δ | d |
| Epsilon | Ε | ε | e |
| Zeta | Ζ | ζ | z |
| Eta | Η | η | h |
| Theta | Θ | θ | th |
| Theta (simbol) | - | ϑ | - |
| Iota | I | ι | i |
| Kapa | K | κ | k |
| Lambda | Λ | λ | l |
| Mu | M | μ | m |
| Nu | N | ν | n |
| Xi | Ξ | ξ | x |
| Omikron | O | ο | o |
| Pi | Π | π | p |
| Rho | P | ρ | r |
| Sigma | Σ | σ | s |
| Sigma (di akhir) | - | ς | - |
| Tau | T | τ | t |
| Upsilon | Y | υ | u, i |
| Upsilon (simbol) | - | ϒ | - |
| Phi | Φ | φ | ph |
| Chi | X | χ | kh, ch |
| Psi | Ψ | ψ | ps |
| Omega | Ω | ω | w |

Bilangan 1- 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sistem desimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.